Pulsa
Pulsa Mutiarefill adalah solusi yang tepat untuk dikembangkan dalam bisnis pulsa all operator. Cepat, stok banyak, ada web report dan bisa didownlinekan. Semakin banyak di downline-kan akan semakin banyak pendapatan yang akan Anda raih. Sebagai ilustrasi jika Anda mempunyai 10 downline dan masing-masing mereka punya 1 downline saja, sedangkan setting selisih Anda adalah Rp.100,- maka Anda mendapatkan tambahan Rp.20.000,-/hari yang akan ditambahkan di rekening saldo pulsa Anda tiap awal bulan. Dengan perhitungan tiap-tiap downline bertransaksi 10 kali. Dan itu berarti perbulan anda mendapatkan penghasilan tambahan sebesar Rp.600.000,-. Bagaimana jika downline Anda lebih dari itu? Di tambah downline Anda mempunyai downline lagi? Berarti Anda patut bersyukur penghasilan tambahan Anda akan makin meningkat.
CARA PENDAFTARAN:
Pendaftaran dilakukan dengan SMS ke no hape admin. Tidak langsung ke sistem center, untuk mendapatkan harga yang bersaing. KETIK: REG.NOHAPE.NAMA.KOTA KIRIM KE:
CARA MENAMBAH DEPOSIT:
1. Tidak boleh transfer angka bulat.
Contoh : Bila id anda AR001122 dan ingin deposit 1,000,000 maka anda TIDAK BOLEH transfer ke rekening kita sebesar Rp. 1,000,000,- bulat, Anda harus transfer sebesar Rp. 1,001,122,-
2. Konfirmasi tambah deposit SMS ke: 085.740.11.7777 – 085.641.97.8223
Contoh:
BCA Eko Hardiyanto, 20/08/09 jam 10.34 sebesar 1,001,122,- AR75223 / 081234561122, pengirim SBY.
BNI Eko Hardiyanto, 20/08/09 jam 10.34 sebesar 1,005,624,- BL75624 / 085290582624, pengirim KARSO
BCA Eko Hardiyanto, 20/08/09 jam 10.34 sebesar 1,008,753,- PT75753 / 085954852753, pengirim ERIC
3. Rekening deposit an Eko Hardiyanto:
BCA Babang Kudus no rek. 031-210-8681
BRI Cabang Kudus no rek. 7059-01-000289-537
DANAMON Cabang Kudus no rek. 743-91-343
BNI Cabang Kudus no rek. 014-662-6033
MANDIRI Cabang Kudus no rek. 135-000-6545-246
*) Transfer ke rekening BCA, BNI dan MANDIRI senin-sabtujam 08.00-16.00WIB.
*) Transfer ke rekening BRI dan DANAMON senin-jum’atjam 08.00-14.00WIB.
*) Khusus BRI dan DANAMON saldo masuknya agak lama karena pengecekan harus minta Print Out dari Bank bersangkutan.
CARA TRANSAKSI:
| 1 | Center | 085 292 335 656 – 085 747 325 000 – 087 724 724 000 – 089 671 378 999085 292 335 666 – 085 878 633 000 – 087 838 288 883 |
| 2 | Cara Transaksi | NOMINAL.NO_HP.PIN |
| 3 | Komplain (sms) | ketik : INFO.TGL 17/05/08 trx TJ20.081326555888 tlg dicek(tiap hari jam 09.00-20.00 WIB) |
| 4 | Cek Saldo | S.PINContoh : S.1234 |
| 5 | Cek Transaksi | CTRX.PINContoh : CTRX.1234 |
| 6 | Pararel | THP.NOHP.PINContoh : THP.085640424223.1234( Perintah ini hanya bisa dipakai dg nomor master ) |
| 7 | Ganti PIN | GP.PIN LAMA.PIN BARU.PIN BARUContoh : GP.1234.1705.1705 |
| 8 | Daftar YM | YM.ID_YM.PINContoh : YM.dekalita_cell.1234 |
| 9 | Cek Harga | HRG.KODE VOUCHER1,KODE VOUCHER2.PINContoh : HRG.TJ10,TJ10,TJ10,TJ10.1234 |
| 10 | Daftar Downline | REG.NO HP.NAMA.SELISIH.PINContoh : REG.085740118888.SBYCELL.100.1234 |
| 11 | Transfer Saldo | TS.ID.NOMINAL.PINContoh : TS.AR733948.100000.1234 |
| 12 | Cek Rebate /Laba | CRBT.PINContoh : CRBT.1234 |
| 13 | Ubah SelisihHarga DL | GHA.ID DL.SELISIH HRG.PINContoh : GHA.AR73365.25.1234 |
| 14 | Daftar YM |
ym.ym_trx.pin |
| Sim AS NASIONAL | Sim AS JATENG | Three | Star One | ||||
| ts5 | 5,3 | tj5 | 5,2 | t5 | 5,05 | st5 | 5,225 |
| ts10 | 10,2 | tj10 | 10,1 | t10 | 10,05 | st10 | 10,225 |
| ts15 | 15,55 | tj15 | 15,55 | t20 | 19,55 | st20 | 20 |
| ts20 | 20,1 | tj20 | 19,95 | ||||
| ts25 | 25,3 | tj25 | 25,05 | Flexi | Smart | ||
| f5 | 5,125 | sma5 | 4,9 | ||||
| im3 mentari | gprs sms | f10 | 9,9 | sma10 | 9,75 | ||
| i5 | 5,225 | ig5 | 5,275 | f20 | 19,55 | sma20 | 19,45 |
| i10 | 10,225 | is5 | 5,275 | f50 | 48,55 | sma25 | 24,3 |
| i20 | 20 | is8 | 8,4 | ||||
| i50 | 48,8 | is30 | 29,75 | Fren | Ceria | ||
| i100 | 96,05 | fr10 | 10,05 | ce5 | 4,85 | ||
| Axis | fr25 | 24,55 | ce11 | 9,6 | |||
| Esia | ax5 | 4,85 | fr50 | 48,05 | ce20 | 19 | |
| es5 | 5,2 | ax10 | 9,65 | ||||
| es11 | 10,2 | ax25 | 24,05 | XL reguler | XL Extra | ||
| es25 | 24,55 | xb5 | 5,35 | xbe10 | 10,35 | ||
| Hapy | xb10 | 10,35 | xbe50 | 49,55 | |||
| hp5 | 5,2 | xb25 | 25,05 | xbe100 | 98,55 | ||
| hp10 | 10,05 | xb50 | 49,55 | ||||
| hp25 | 24,3 | xb100 | 98,55 | ||||
| NB : | Harga sewaktu2 berubah dari Operator | ||||||
| Cek Hrg Telkomsel | hrg.tj5,tj10,ts5,ts10.1234 | ||||||
TAMBAH DEPOSIT BUKA:
SENIN s/d SABTU Jam 08.00WIB – 20.00WIB
Download word 2003 kode cara transaksi dan cara deposit.
SELAMAT MENGEMBANGKAN! ![]()
·743 91 343






